Durchschnitt Gewicht
83,1 kg
7 Messungen
Analyse
Verlauf & Auswertungen
7 Tage · 16.07.2026 bis 22.07.2026
Transformation Tracker
Erstellt am 13.08.2026 um 06:45
Fortschrittsreport · Christian
7 Tage · 16.07.2026 bis 22.07.2026
Durchschnitt Kalorien
2.404 kcal
7 Einträge
Durchschnitt Körperfett
18,3 %
7 Messungen
Durchschnitt Taille
88,6 cm
7 Messungen
Gewichtsverlauf
7 Tage
Körperfett & Taille
7 Tage
Körperfett (linke Skala)Taille (rechte Skala)
Schlaf
Ins Bett · Schlafdauer · Aufstehen
Ins Bett (rechte Skala)
Schlafdauer (linke Skala)
Aufstehen (rechte Skala)
Wöchentliche Durchschnittswerte
Fehlende Tage werden nicht als Null gerechnet.
| KW | Zeitraum | Gewicht | kcal / Tag | Körperfett | Taille | Schlaf | Trainings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 30 | 20.07. – 26.07. | 83,1 kg | 2.421 | 18,2 % | 88,5 cm | 7:18 h | 2 |
| KW 29 | 13.07. – 19.07. | 83,2 kg | 2.392 | 18,3 % | 88,7 cm | 7:15 h | 1 |
Tägliche Werte im Detail
16.07.2026 bis 22.07.2026 · fehlende Werte werden mit „–“ dargestellt.
Ernährung & Aktivität
| Tag | Datum | kcal | Protein | KH | Fett | Schritte | Schlaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 16.07. | 2.269 | 165 g | 245 g | 72 g | 11.033 | 6:48 h |
| Fr | 17.07. | 2.506 | 165 g | 245 g | 72 g | 10.492 | 7:36 h |
| Sa | 18.07. | 2.433 | 165 g | 245 g | 72 g | 9.951 | 6:54 h |
| So | 19.07. | 2.360 | 165 g | 245 g | 72 g | 9.410 | 7:42 h |
| Mo | 20.07. | 2.287 | 165 g | 245 g | 72 g | 13.869 | 7:00 h |
| Di | 21.07. | 2.524 | 165 g | 245 g | 72 g | 13.328 | 7:48 h |
| Mi | 22.07. | 2.451 | 165 g | 245 g | 72 g | 12.787 | 7:06 h |
Körperdaten
| Tag | Gewicht | KF | Taille | Brust | Hüfte | Arm | Bein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 83,4 kg | 18,4 % | 88,8 cm | – | – | – | – |
| Fr | 83,2 kg | 18,3 % | 88,8 cm | – | – | – | – |
| Sa | 83,0 kg | 18,3 % | 88,7 cm | – | – | – | – |
| So | 83,0 kg | 18,3 % | 88,6 cm | – | – | – | – |
| Mo | 83,1 kg | 18,3 % | 88,6 cm | – | – | – | – |
| Di | 83,1 kg | 18,2 % | 88,5 cm | – | – | – | – |
| Mi | 83,0 kg | 18,2 % | 88,4 cm | – | – | – | – |
Kraftentwicklung
Geschätztes 1RM nach Epley
Für diese Übung fehlen abgeschlossene Sätze im gewählten Zeitraum.