Durchschnitt Gewicht
84,7 kg
7 Messungen
Analyse
Verlauf & Auswertungen
7 Tage · 25.06.2026 bis 01.07.2026
Transformation Tracker
Erstellt am 13.08.2026 um 10:38
Fortschrittsreport · Christian
7 Tage · 25.06.2026 bis 01.07.2026
Durchschnitt Kalorien
2.387 kcal
7 Einträge
Durchschnitt Körperfett
18,8 %
7 Messungen
Durchschnitt Taille
90,0 cm
7 Messungen
Gewichtsverlauf
7 Tage
Körperfett & Taille
7 Tage
Körperfett (linke Skala)Taille (rechte Skala)
Schlaf
Ins Bett · Schlafdauer · Aufstehen
Ins Bett (rechte Skala)
Schlafdauer (linke Skala)
Aufstehen (rechte Skala)
Wöchentliche Durchschnittswerte
Fehlende Tage werden nicht als Null gerechnet.
| KW | Zeitraum | Gewicht | kcal / Tag | Körperfett | Taille | Schlaf | Trainings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 27 | 29.06. – 05.07. | 84,4 kg | 2.404 | 18,8 % | 89,9 cm | 7:00 h | 0 |
| KW 26 | 22.06. – 28.06. | 84,8 kg | 2.375 | 18,9 % | 90,1 cm | 7:42 h | 0 |
Tägliche Werte im Detail
25.06.2026 bis 01.07.2026 · fehlende Werte werden mit „–“ dargestellt.
Ernährung & Aktivität
| Tag | Datum | kcal | Protein | KH | Fett | Schritte | Schlaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 25.06. | 2.252 | 165 g | 245 g | 72 g | 12.394 | 8:00 h |
| Fr | 26.06. | 2.489 | 165 g | 245 g | 72 g | 11.853 | 7:18 h |
| Sa | 27.06. | 2.416 | 165 g | 245 g | 72 g | 11.312 | 8:06 h |
| So | 28.06. | 2.343 | 165 g | 245 g | 72 g | 10.771 | 7:24 h |
| Mo | 29.06. | 2.270 | 165 g | 245 g | 72 g | 10.230 | 6:42 h |
| Di | 30.06. | 2.507 | 165 g | 245 g | 72 g | 9.689 | 7:30 h |
| Mi | 01.07. | 2.434 | 165 g | 245 g | 72 g | 9.148 | 6:48 h |
Körperdaten
| Tag | Gewicht | KF | Taille | Brust | Hüfte | Arm | Bein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 85,0 kg | 18,9 % | 90,2 cm | – | – | – | – |
| Fr | 85,0 kg | 18,9 % | 90,1 cm | – | – | – | – |
| Sa | 84,8 kg | 18,8 % | 90,1 cm | – | – | – | – |
| So | 84,6 kg | 18,8 % | 90,0 cm | – | – | – | – |
| Mo | 84,4 kg | 18,8 % | 89,9 cm | – | – | – | – |
| Di | 84,4 kg | 18,8 % | 89,9 cm | – | – | – | – |
| Mi | 84,5 kg | 18,8 % | 89,8 cm | – | – | – | – |
Kraftentwicklung
Geschätztes 1RM nach Epley
Für diese Übung fehlen abgeschlossene Sätze im gewählten Zeitraum.